Motocarriola HONDA HP 500 HK2 BX Pianale con sponda trasmissione idrostatica
Motocarriola HONDA HP 500 HK2 BX
Pianale con sponda - Trasmissione idrostatica
I carrelli HP cingolati offrono il massimo rendimento grazie ai motori professionali e ai cassoni ribaltabili di grande portata. I telai rivisti sono ancora più robusti e flessibili, limitano le vibrazioni e riducono la rumorosità per un comfort di livello superiore.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Motore Honda | GXV 160 4 tempi OHV |
| Cilindrata | 163 cc |
| Potenza (HP/KW a 3600g/min) SAEJ 1349 | 4.8/3.6 |
| Avviamento | Autoavvolgente |
| Capacità serbatoio | 03.01.00 lt |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità max avanzamento | 0 - 4,3 km/h |
| Velocità max retromarcia | 0 - 3.6 km/h |
| Frizione | Idrostatica |
| Frizione di sicurezza | Salvavita con freno macchina |
| Freno macchina | Meccanico |
| Frizione di sterzo | Meccaniche in bagno d'olio |
| Sollevamento | Pianale manuale |
| Lunghezza Max | 2140 mm |
| Larghezza Max | 650 mm |
| Altezza Max | 1100 mm |
| Dimensioni cingoli | 180 x 2220 mm |
| Carreggiata massima | 600 mm |
| Altezza manubrio | 950 mm |
| Lunghezza pianale chiuso / aperto | 1205 mm |
| Larghezza pianale chiuso / aperto | 555/895 mm |
| Altezza sponda/td> | 195 mm |
| Capacità di carico in piano | 500 kg |
| Capacità di carico in pendenza | 350 kg |
| Peso a secco | 196 kg |
4.79 / 1121 voti

















