Trattorino rasaerba HONDA HF 2625 HT EH
Trattorino rasaerba HONDA HF 2625 HT EH
Il versatile trattorino è dotato di un capace sacco raccoglierba da 350 litri e di un sistema di scarico del sacco di raccolta dell'erba elettrico "one-touch".
Caratteristiche principali
Mulching variabile Versamow™
Con una leva singola, il sistema Versamow™ Honda riesce sia a raccogliere i ritagli dell’erba nel sacco che a sminuzzarli finemente, cospargendoli sul tappeto erboso al fine di creare un fertilizzante naturale.
Cassone erba elettrico
Il sacco raccoglierba si apre e si richiude al solo tocco di un pulsante grazie a un motore elettrico.
Taglio lama sincrona
Entrambe le lame presentano un’area di taglio sovrapposta che offre una rasatura accurata senza lasciare aree non tagliate in curva.
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccoglierba | Elettrica |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 105 |
| Mulching | Mulching selettivo Versamow™ |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |
| Lunghezza (mm) | 2445 |
| profondità (mm) | 1260 |
| Altezza (mm) | 1230 |
| Peso a secco (kg) | 270 |
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 122 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Sincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 29 - 90 |
| Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 350 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 01:36 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:36 |
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 690 |
| Modello del motore | GXV690 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 13.9/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 8.5 |
| Capacità olio del motore (litri) | 2.2 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 15 x 6.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.6 |















