Generatore HONDA EM 5500 CXS2 GT
Avv.to elettrico e manuale - Batteria - Trolley
Prezzo di Listino: 3.598,00 € - 22%Prezzo Ciampelli: 2.806,44 €
Generatore HONDA EM 5500 CXS2 GT
Generatore i-AVR 5500w, lunga durata, ideale per grandi strutture del settore alberghiero.
Una totale affidabilità, le ridotte dimensioni e l'estrema facilità di movimento, fanno di questi modelli un aiuto insostituibile nelle varie attività operative. Ideali per lavori
pesanti.
Caratteristiche principali
Oil Alert™
Si tratta di una funzione utile che evita danni al motore, arrestandolo automaticamente in caso di livello dell'olio al di sotto del limite di sicurezza.
Sistema antivibrazione avanzato
I nostri supporti motore in gomma inclinati di 45° consentono un maggiore smorzamento delle vibrazioni rispetto ai supporti in gomma diritti standard.
Motore a 4 tempi OHV
Potente, efficiente e assolutamente affidabile: tutte le caratteristiche Honda devono essere garantite. Avviamento semplice in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza di spinta necessaria.
| Tecnologia | i-AVR |
| Tipo | Monofase |
| Potenza massima (W) | 5.500 |
| Potenza uso continuativo (W) | 5.000 |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente (A) | 21,7 |
| Motore | i-GX390 |
| Tipo | 4 tempi, OHV,* 1 cilindro |
| Cilindrata (cm³) | 389 |
| Alesaggio × corsa (mm) | 88 x 64 |
| Giri motore (giri/min) | 3.000 |
| Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
| Accensione | Transistorizzata |
| Capacità olio (L) | 1,1 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 23,5 |
| Autonomia | 8h |
| Avviamento | Elettrico |
| Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC)) | 77 |
| Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC)) | 96 |
| Lunghezza (mm) | 725 |
| Lunghezza - tegole sollevate (mm) | 1047.5 |
| Larghezza (mm) | 706 |
| Altezza (mm) | 719 |
| Peso a secco (kg) | 108,8 |
















