Tagliasiepi HSA 66 STIHL, senza batteria e caricabatteria
Tagliasiepi HSA 66 STIHL
I tosasiepi a batteria vantano elevate prestazioni di taglio con un peso ridotto e una velocità di taglio costante sotto carico anche durante lavori impegnativi. Distanza tra i denti 30 mm, geometria del coltello a goccia per una maggiore tenuta dei rami, affilatura su un solo lato, protezione antitaglio integrata, protezione guida avvitata.
Accensione a due mani
Con l'azionamento contemporaneo di entrambi gli interruttori posti sull'impugnatura circolare e sulla maniglia posteriore, il tagliasiepi si accende facilmente. Particolarmente pratico: l'accensione a due mani è adatta sia per gli utilizzatori destrorsi che per i mancini.
Impugnatura circolare
L'impugnatura circolare ergonomica permette un lavoro lungo e risparmia le forze.
Protezione lama
La protezione lama di serie facilita il taglio in prossimità del suolo e protegge le lame speciali dal deterioramento.
Design funzionale
La scocca del motore presenta superfici lisce e contorni arrotondati. In tal modo il tagliasiepi si sporca di meno ed è più facile da pulire.
Protezione lama
I tosasiepi ad accumulatore sono dotati anche di una protezione lama per il trasporto sicuro.
Occhiello
I tagliasiepi a batteria possono essere appesi alla parete utilizzando il pratico occhiello per risparmiare spazio
Dati tecnici
| Durata con batteria a zaino AR 2000 L min 1) | fino a 715 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 L min 1) | fino a 1,040 |
| lunghezza di taglio cm | 50 |
| lunghezza coltelli | 500mm/20" |
| tensione nominale V | 36 |
| peso kg 2) | 3.1 |
| Lunghezza di taglio cm | 50 |
| Distanza fra i denti mm | 30 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 3) | 83 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 3) | 94 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.7/2.3 |
| livello di pressione acustica dB(A) 5) | 83 |
| livello di potenza sonora dB(A) 5) | 94 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 6) | 3.7 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 6) | 2.3 |
| lunghezza totale cm | 103 |
| forza di taglio mm | 23 |
| passo dei denti mm | 30 |
| Durata con batteria a zaino AR 2000 min 1) | fino a 660 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 min 1) | fino a 800 |
| hv | 2 |
| durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
| corrente nominale A | 2.2 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| tensione nominale V | 36 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| classe di protezione | III |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.6 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1 |
| Regime 1/min | 3,000 |















