Soffiatore BR 430 STIHL
Potente soffiatore con gran comfort
Prezzo Ciampelli: Su Richiesta
Soffiatore BR 430 STIHL
Soffiatore potente, economico e di facile manutenzione con efficace sistema antivibrante. Per eliminare comodamente da grandi superfici erba falciata e materiale di potatura delle siepi, foglie o immondizia. Di serie con procedura di avviamento facile. Sistema spalleggiato con tracolle estremamente larghe e ampia imbottitura sulla schiena.
Sistema trasporto confortevole
Con regolazione altezza e imbottitura traspirante per un lavoro meno faticoso
Impugnatura multifunzione
Tutti i comandi per il controllo del motore sono integrati nell'impugnatura.
Sistema antivibrante
Riduce al minimo le vibrazioni assicurando così grande comodità di lavoro anche in caso di uso prolungato.
Dati tecnici
| Autonomia di lavoro per rifornimento min | 77 |
| cilindrata cm³ | 63.3 |
| potenza kW | 2.9 |
| peso kg 1) | 10.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 101 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 108 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
| velocità dell'aria mph 4) | 183 |
| velocità dell'aria m/s 5) | 82 |
| velocità dell'aria mph 5) | 183 |
| velocità dell'aria m/s 4) | 82 |
| portata aria m³/h 4) | 850 |
| portata aria cf/min 4) | 500 |
| portata aria m3/h 5) | 850 |
| portata aria cf/min 5) | 500 |
| max. portata aria m³/h 6) | 1,300 |
| max. portata aria cf/min 6) | 765 |
| capacità serbatoio carburante oz | 57.5 |
| contenuto del serbatoio l | 1.70 |
| numero di giri con Pmax giri | 9,000 |
| durata esposizione giornaliera h | 3 |















